| Характеристика |
BCE FM Blue
|
BCE FM Light
|
Teltonika все модели
|
Teletrack все модели
|
Novacom GNS
|
| GSM передача:модуль, мощность (класс GPRS) | Telit GE865 Quad3 GPP Release 4 2Вт (10) | Telit GE865 Quad 3 GPP Release 4 2Вт (10) |
3 Вт (10) | 1 Вт (10) | - |
| GPS приёмник: чувствительность (кол-во каналов) | Ublox Neo - 165 dBm (66) | Ublox Neo - 165 dBm (66) | - 159 dBm (20) | - 160 dBm (20) | - 158 dBm (32) |
| Передача данных | GPRS/SMS | GPRS/SMS | GPRS/SMS/ГОЛОС | GPRS/SMS | GPRS/SMS/ГОЛОС |
| Дистанционное управление | GPRS/ SMS | GPRS/ SMS | SMS | SMS | GPRS/ SMS |
| Задержка старта: холодный/теплый/горячий | 20с /10с /1с | 20с /10с /1с | 30с /20с /2с | 40с /30с /5с | 36с /33с /1с |
| Диапазон рабочих температур | - 40....+65оС | - 40....+65оС | - 25....+40оС | - 25....+55оС | - 5....+60оС |
| Энергонезависимая память | 150 000 точек | 150 000 точек | 7 500 точек | 60 000 точек | 8 000 точек |
| Количество СИМ слотов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Встроенный акселерометр | есть | есть | есть | есть | нет |
| Встроенный аккумулятор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Входы (цифровые/аналоговые) | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 4/3 |
| Входы (частотные/импульсные) | 4/4(3kHz) | 4/4(3kHz) | 0/0 | 2 | 0/0 |
| Входы (1-wire) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Выходы (удаленное управление SMS, GPRS) | 2(есть) | 2(есть) | 4(есть) | 2(нет) | 2(есть) |
| Чтение протоколов CAN (FMS) | есть | нет | есть | нет | нет |
| Чтение протоколов CAN (Volvo,Renault 1708) | +/+ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Чтение протоколов CAN (легковой транспорт) | есть | нет | нет | нет | нет |
| Работа в роуминге | Тонкая настройка, определение приоритетного оператора. Различные режимы передачи данных. | Тонкая настройка, определение приоритетного оператора. Различные режимы передачи данных. | Различные режимы передачи данных. | нет | нет |
| Интерфейс 485/232 | +/+ | -/- | -/+ | +/- | -/+ |
| Автоинформатор | нет | нет | нет | нет | нет |
| Охранные функции | есть | есть | нет | нет | нет |
| Размеры (масса) | 26 x 80 x 55(73г) | 26 x 80 x 55(73г) | 100х87х39(350г) | 136х100х33(800г) | 122х90х35(200г) |
| Страна производитель | Литва | Литва | Литва | Украина | Россия |
| Процент брака(замены в первые 2 годаэксплуатации) | 1% | 1% | 4% | 37% | 8% |
| Удобство эксплуатации* | 96% | 96% | 65% | 40% | 65% |



